新宝测速6:令和5(2023)年度
収入決算額
区分 | 決算額(百万円) | |
運営費交付金 | 26,691 | |
施設整備費補助金等 | 1,658 | |
補助金等収入 | 6,775 | |
大学改革支援?学位授与機構施設費交付金 | 28 | |
自己収入 | 授業料、入学料及び検定料収入 | 8,371 |
附属病院収入 | 38,542 | |
財産処分収入 | - | |
雑収入 | 914 | |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 11,424 | |
引当金取崩 | 503 | |
長期借入金収入 | - | |
目的積立金取崩 | 1,827 | |
計 | 96,733 |
※上記決算額には、科学研究費補助金等預り補助金に係る直接経費受入額は含まない。
※上記「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」には受託研究収入や共同研究収入、寄附金収入の他に受託実習生等に係る収入や、病院における治験収入等も含む。
支出決算額
区分 | 決算額(百万円) | |
業務費 | 教育研究経費 | 34,049 |
診療経費 | 35,118 | |
施設整備費 | 1,686 | |
補助金等 | 6,377 | |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 10,418 | |
長期借入金償還金 | 1,332 | |
大学改革支援?学位授与機構施設費納付金 | - | |
計 | 88,980 |
※上記決算額には、科学研究費補助金等預り補助金に係る直接経費支出額は含まない。
※上記「産学連携等研究経費及び寄附金事業費等」には受託研究費や共同研究費、寄附金事業費の他に受託実習生等に係る経費や、病院における治験実施経費等も含む。